2.Ročník - 13.6.2009
Výsledková listina - jednotlivci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Obec | Team | Čas | Mezičasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeman | Aleš | Bělá u Turnova | 1:27:29 | 0:20 | 0:51 | |
2. | Štryncl | Libor | Turnov | Last moment | 1:31:48 | 0:21 | 0:54 |
3. | Netík | Jaroslav | Praha | Braunau Bike | 1:33:52 | 0:22 | 0:58 |
4. | Vele | Aleš | Mírová pod Kozákovem | Last moment | 1:37:15 | 0:23 | 1:00 |
5. | Platil | Jan | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka Team | 1:46:35 | 0:25 | 1:06 |
6. | Vašek | Otík | Praha | Braunau Bike | 1:52:02 | 0:26 | 1:08 |
7. | Havlíček | Jaroslav | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka Team | 1:53:01 | 0:27 | 1:10 |
8. | Holý | Luděk | Praha | SK H.O.P. | 1:53:27 | 0:26 | 1:10 |
9. | Vendová | Martina | Jablonné nad Orlicí | Braunau Bike | 1:53:57 | 0:27 | 1:11 |
10. | Cejnar | Martin | Mírová pod Kozákovem | Chutnovka Team | 1:55:46 | 0:27 | 1:13 |
11. | Hašek | Otakar | Chutnovka | Last moment | 2:02:36 | 0:26 | 1:12 |
12. | Kopecký | Václav | Nové Jirny | EMT | 2:03:19 | 0:27 | 1:14 |
13. | Putna | Radovan | Martiněves-Roudnice n/L. | Putna Team | 2:04:27 | 0:27 | 1:14 |
14. | Mareš | Václav | Praha | EMT | 2:07:30 | 0:29 | 1:17 |
15. | Hořejší | Tomáš | Praha | InexFin Praha | 2:09:40 | 0:31 | 1:18 |
16. | Böhm | Tomáš | Líbeznice | 2:11:01 | 0:29 | 1:21 | |
17. | Kolanda | Milan | Praha | Prague Bikers | 2:12:28 | 0:30 | 1:22 |
18. | Dokoupil | Honza | Praha | Braunau Bike | 2:13:50 | 0:32 | 1:22 |
19. | Dokoupil | Milan | Sadská | Prague Bikers | 2:21:17 | 0:30 | 1:27 |
20. | Nešněrová | Blanka | Benátky nad Jizerou | InexFin Praha | 2:22:09 | 0:31 | 1:24 |
21. | Smrčka | Pavel | Praha | SK H.O.P. | 2:24:25 | 0:33 | 1:29 |
22. | Uhlíř | Martin | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2:27:16 | 0:31 | 1:29 |
23. | Heindörfer | Luboš | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2:30:20 | 0:32 | 1:34 |
24. | Šlapák | Petr | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 2:39:19 | 0:32 | 1:30 |
25. | Vadlejchová | Irena | Praha | InexFin Praha | 2:41:58 | 0:35 | 1:35 |
26. | Putna | Marek jr. | Praha | Putna Team | 2:42:54 | 0:38 | 1:43 |
27. | Čejka | Robert | Poděbrady | InexFin Praha | 2:45:00 | 0:35 | 1:46 |
28. | Cihelka | Jiří | Praha | SK H.O.P. | 2:48:07 | 0:36 | 1:41 |
29. | Putna | Marek | Praha | Putna Team | 2:56:53 | 0:34 | 1:45 |
30. | Šimánek | Jan | Hovorčovice | SK H.O.P. | 3:19:01 | 0:38 | 2:00 |
31. | Schovánek | Lukáš | Zeleneč | Prague Bikers | 5:00:00 | nedokon. | 1:20 |
32. | Procházka | Roman | Praha | EMT | 5:00:00 | nedokon. | 1:21 |
33. | Boček | Milan | Praha | EMT | 5:00:00 | nedokon. | 1:56 |
34. | Roflík | Ondřej | Praha | SK H.O.P. | 5:00:00 | nedokon. |
Výsledková listina - teamy
Pořadí | Team | Součet časů 3 nejlepších |
---|---|---|
1. | Last moment | 5:11:38 |
2. | Braunau Bike | 5:19:51 |
3. | Chutnovka Team | 5:36:23 |
4. | SK H.O.P. | 7:05:58 |
5. | InexFin Praha | 7:13:46 |
6. | Ústí nad Labem | 7:36:54 |
7. | Putna Team | 7:44:14 |
8. | EMT | 9:10:50 |
9. | Prague Bikers | 9:33:46 |
Výsledková listina - ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Obec | Team | Čas | Mezičasy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vendová | Martina | Jablonné nad Orlicí | Braunau Bike | 1:53:57 | 0:27 | 1:11 |
2. | Nešněrová | Blanka | Benátky nad Jizerou | InexFin Praha | 2:22:09 | 0:31 | 1:24 |
3. | Vadlejchová | Irena | Praha | InexFin Praha | 2:41:58 | 0:35 | 1:35 |