5.Ročník - 9.6.2012
Výsledková listina - jednotlivci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Mezičasy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeman | Aleš | Mix Team | 1:22:42 | 20:00 | 0:36:00 | 0:47:00 | 1:04:00 |
2. | Čapek | Jan | Mix Team | 1:24:42 | 20:00 | 0:36:00 | 0:47:00 | 1:06:00 |
3. | Moraveček | Martin | Zelenáči | 1:35:20 | 22:00 | 0:41:00 | 0:54:00 | 1:15:00 |
4. | Weber | Ivo | Crazy Diamonds | 1:36:10 | 22:00 | 0:41:00 | 0:54:00 | 1:17:00 |
5. | Vondra | Jiří | Crazy Diamonds | 1:36:10 | 22:00 | 0:41:00 | 0:54:00 | 1:17:00 |
6. | Vele | Aleš | Chutnovka Team | 1:36:40 | 22:00 | 0:42:00 | 0:55:00 | 1:17:00 |
7. | Kocour | Aleš | Chutnovka Team | 1:39:50 | 22:00 | 0:42:00 | 0:55:00 | 1:18:00 |
8. | Štryncl | Libor | Kamarádi | 1:45:23 | 22:00 | 0:43:00 | 0:58:00 | 1:24:00 |
9. | Žaloudek | Martin | Kamarádi | 1:46:10 | 23:00 | 0:44:00 | 0:59:00 | 1:24:00 |
10. | Horáček | Petr | Chutnovka Team | 1:52:37 | 24:00 | 0:46:00 | 1:02:00 | 1:29:00 |
11. | Heřman | Martin | Crazy Diamonds | 1:54:06 | 25:00 | 0:47:00 | 1:04:00 | 1:31:00 |
12. | Putna | Radovan | Putna Team | 1:59:36 | 27:00 | 0:50:00 | 1:06:00 | 1:35:00 |
13. | Kovář | Richard | Zelenáči | 2:01:00 | 27:00 | 0:51:00 | 1:08:00 | 1:35:00 |
14. | Havlíček | Jaroslav | Chutnovka Team | 2:02:00 | 29:00 | 0:52:00 | 1:09:00 | 1:37:00 |
15. | Putna | Marek | Putna team | 2:04:00 | 28:00 | 0:49:00 | 1:05:00 | 1:32:00 |
16. | Beran | Jiří | Prague Bikers | 2:07:30 | 30:00 | 0:53:00 | 1:11:00 | 1:40:00 |
17. | Preněk | Kamil | Zelenáči | 2:08:30 | 28:00 | 0:55:00 | 1:12:00 | 1:41:00 |
18. | Beranová | Ivana | Prague Bikers | 2:09:13 | 29:00 | 0:51:00 | 1:12:00 | 1:43:00 |
19. | Kolanda | Milan | Prague Bikers | 2:09:50 | 29:00 | 0:53:00 | 1:12:00 | 1:44:00 |
20. | Pitrová | Klára | CHKO Český ráj | 2:11:00 | 30:00 | 0:55:00 | 1:13:00 | 1:44:00 |
21. | Dokoupil | Milan | Prague Bikers | 2:13:00 | 30:00 | 0:55:00 | 1:14:00 | 1:46:00 |
22. | Hejduk | Lukáš | Mix Team | 2:13:50 | 29:00 | 0:54:00 | 1:12:00 | 1:46:00 |
23. | Trnková | Dana | 2:14:10 | 30:00 | 0:55:00 | 1:12:00 | 1:45:00 | |
24. | Šlapák | Petr | Výběr Ústí | 2:15:05 | 28:00 | 0:53:00 | 1:13:00 | 1:45:00 |
25. | Schovánek | Lukáš | Zelenáči | 2:21:10 | 27:00 | 0:53:00 | 1:09:00 | 1:44:00 |
26. | Uhlíř | Martin | Výběr Ústí | 2:24:20 | 30:00 | 0:57:00 | 1:17:00 | 1:52:00 |
27. | Cihelka | Jiří | SK H.O.P. | 2:28:50 | 30:00 | 0:56:00 | 1:17:00 | 1:56:00 |
28. | Nitsche | David | Šlapeto | 2:29:19 | 30:00 | 0:57:00 | 1:17:00 | 1:56:00 |
29. | Řepa | David | Zelenáči | 2:30:05 | 31:00 | 0:59:00 | 1:20:00 | 1:57:00 |
30. | Dokoupil | Jan | SK H.O.P. | 2:33:05 | 34:00 | 1:05:00 | 1:26:00 | 2:01:00 |
31. | Hořejší | Tomáš | Prague Bikers | 2:34:05 | 31:00 | 1:03:00 | 1:24:00 | 1:59:00 |
32. | Čejka | Robert | Inexfin Praha | 2:35:00 | 33:00 | 1:05:00 | 1:26:00 | 2:03:00 |
33. | Putna | Marek | Putna Team | 2:36:10 | 30:00 | 1:00:00 | 1:24:00 | 2:03:00 |
34. | Nešněrová | Blanka | Inexfin Praha | 2:39:12 | 33:00 | 1:05:00 | 1:26:00 | 2:04:00 |
35. | Nešněra | Martin | Inexfin Praha | 2:39:12 | 33:00 | 1:05:00 | 1:24:00 | 1:58:00 |
36. | Heindörfer | Luboš | Výběr Ústí | 2:43:50 | 31:00 | 1:04:00 | 1:25:00 | 2:05:00 |
37. | Budín | Pavel | 2:44:01 | 31:00 | 1:02:00 | 1:25:00 | 2:05:00 | |
38. | Roflík | Ondřej | SK H.O.P. | 3:12:20 | 34:00 | 1:21:00 | 1:49:00 | 2:33:00 |
39. | Bárta | Lukáš | Šlapeto | 3:12:20 | 35:00 | 1:21:00 | 1:49:00 | 2:33:00 |
40. | Gajda | Martin | 3:15:20 | 45:00 | 1:21:00 | 1:37:00 | 2:30:00 |
Výsledková listina - teamy
Pořadí | Team | Součet časů 3 nejlepších |
---|---|---|
1. | Mix Team | 5:01:14 |
2. | Crazy Diamonds | 5:06:26 |
3. | Chutnovka Team | 5:09:07 |
4. | Zelenáči | 5:44:50 |
5. | Prague Bikers | 6:26:33 |
6. | Putna Team | 6:39:46 |
7. | Výběr Ústí | 7:23:15 |
8. | Inexfin Praha | 7:53:24 |
9. | SK H.O.P. | 8:14:15 |
U ostatních nedojeli alespoň 3 členové družstva.
Výsledková listina - ženy
Pořadí | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Mezičasy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beranová | Ivana | Prague Bikers | 2:09:13 | 29:00 | 0:51:00 | 1:12:00 | 1:43:00 |
2. | Pitrová | Klára | CHKO Český ráj | 2:11:00 | 30:00 | 0:55:00 | 1:13:00 | 1:44:00 |
3. | Trnková | Dana | 2:14:10 | 30:00 | 0:55:00 | 1:12:00 | 1:45:00 | |
4. | Nešněrová | Blanka | Inexfin Praha | 2:39:12 | 33:00 | 1:05:00 | 1:26:00 | 2:04:00 |
Výsledková listina - Kozákovská "21"
Pořadí | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Mezičasy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhm | Tomáš | Zelenáči | 1:06:05 | 27:00 | 0:49:00 |
2. | Müller | Miloš | Kamarádi | 1:33:10 | 35:00 | 1:08:00 |
3. | Bárta | Martin | Šlapeto | 2:25:01 | 43:00 | 1:34:00 |
4. | Nitsche | Karel | Šlapeto | 2:25:01 | 43:00 | 1:34:00 |
5. | Šimánek | Jan | SK H.O.P. | 2:25:01 | 43:00 | 1:34:00 |