6.Ročník - 18.5.2013
Výsledková listina - jednotlivci
Pořadí | Příjmení | Jméno | Team | Čas | Mezičasy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neubauer | Radim | Zelenáči | 1:36:00 | 1:00:00 | 1:20:45 |
2. | Vele | Aleš | Chutnovka Team | 1:43:00 | 1:02:00 | 1:27:07 |
3. | Moraveček | Martin | Zelenáči | 1:44:00 | 1:04:00 | 1:27:42 |
4. | Šír | Jan | CK Chaos | 2:01:00 | 1:13:00 | 1:42:14 |
5. | Böhm | Tomáš | Zelenáči | 2:07:00 | 1:14:00 | 1:45:11 |
6. | Putna | Radovan | 2:10:00 | 1:13:00 | 1:48:24 | |
7. | Beran | Jirka | Prague Bikers | 2:15:00 | 1:19:00 | 1:52:12 |
8. | Beranová | Ivana | Prague Bikers | 2:22:00 | 1:21:00 | 1:56:51 |
9. | Štecher | Bedřich | Chutnovka Team | 2:25:00 | 1:24:00 | 1:59:51 |
10. | Putna | Marek | 2:28:00 | 1:18:00 | 1:58:21 | |
11. | Faustenová | Renda | CK Chaos | 2:30:00 | 1:25:00 | 2:05:11 |
12. | Schovánek | Lukáš | Zelenáči | 2:39:00 | 1:43:00 | 2:17:10 |
13. | Malík | Tomáš | Chutnovka Team | 2:44:00 | 1:29:00 | 2:15:19 |
14. | Dokoupil | Milan | Prague Bikers | 2:57:00 | 1:38:00 | 2:24:25 |
15. | Ministr | Martin | CK Chaos | 2:57:00 | 1:39:00 | 2:23:46 |
15. | Budín | Pavel | 2:57:00 | 1:39:00 | 2:25:54 | |
17. | Hořejší | Tomáš | Prague Bikers | 3:06:00 | 1:45:00 | 2:32:34 |
Výsledková listina - teamy
Pořadí | Team | Součet časů 3 nejlepších |
---|---|---|
1. | Zelenáči | 5:27:00 |
2. | Chutnovka Team | 6:52:00 |
3. | CK Chaos | 7:28:00 |
4. | Prague Bikers | 7:34:00 |
U ostatních nedojeli alespoň 3 členové družstva.
Výsledková listina - Mini Kozákovská
Pořadí | Příjmení | Jméno | Čas Hamštejn |
---|---|---|---|
1. | Schovánek | Kryštof | 1:43:00 |
2. | Roflík | Ondřej | 1:49:00 |
3. | Čejka | Robert | 3:04:00 |